| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 
| 1 | 万用表 | MF47 | 8只 | 电压、电流及电阻测量 | 
| 2 | 交直流伏特表 (电压表) | T19/1-V型 | 3只 | 电压测量 | 
| 3 | 交直流安培表 (电流表) | T19/1-A型 | 3只 | 电流测量 | 
| 4 | 钳形电流表 | UT205 | 4只 | 电流测量 | 
| 5 | 钳型相位伏安表 | YTC2220 | 2只 | 电流电压回路检查(带负荷测试) | 
| 6 | 绝缘电阻测试仪 | YTC2010 | 1台 | 绝缘电阻测量变压器绕组吸收比测量 | 
| 7 | 接地电阻测试仪 | YTC2571 | 1台 | 接地电阻测量 | 
| 8 | JD国际亚洲反波胆平台 | YTC316-10 | 1台 | 变压器绕组直流电阻测量 | 
| 9 | 回路电阻测试仪 | YTC5501-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 | 
| 10 | 标准电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 | 
| 11 | 电容分压器高压测量系统 | YTC8107-200 | 1台 | 试验电压测量 | 
| 12 | 三相调压器 | TSGC2-15kVA | 1台 | 调压 | 
| 13 | 试验变压器 (含控制台) | YD-J-20kVA/200kV | 1台 | 耐压试验 | 
| 14 | 变压器变比测试仪 | YTC3317 | 1台 | 变压器变比测量 | 
| 15 | 断路器特性测试仪 | YTC3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 | 
| 16 | 互感器伏安特性测试仪 | YTC8750B | 1台 | 伏安特性等测试 | 
| 17 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | YTC620D | 1台 | 避雷器阻性电流及全电流测量 | 
| 18 | 电容电感测试仪 | YTC720 | 1台 | 电容电感测试 | 
| 19 | 介质损耗测试仪 | YTC309 | 1台 | 电容和介质损耗测量 | 
| 20 | JD国际亚洲反波胆平台 | YTC1000 | 1台 | 继电保护调试 | 
| 21 | 高压核相仪 | YTC6220 | 1台 | 核相 | 
| 22 | 大电流发生器 | YTCDG-2000A | 1台 | 升流检查 | 
| 23 | 感应耐压试验装置 | YTC1102-20kVA | 1套 | 耐压试验 | 
| 24 | 直流高压发生器 | YTCZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量 | 
| 25 | 雷击计数器动作测试仪 | YTC605 | 1台 | 避雷器 | 
| 26 | 线路参数测量仪 | YTC6450 | 1台 | 线路参数测量 | 
| 27 | 变压器有载调压开关测试仪 | YTC3993 | 1台 | 变压器有载分接开关测试 | 
| 28 | 变压器绕组变形测试仪 | YTC3223 | 1台 | 绕组频率响应特性 | 
| 29 | JD国际亚洲反波胆平台耐压试验装置 | YTC850-270kVA/270kV | 1套 | 现场高电压大容量电缆、变压器、开关类、GIS等交流耐压试验 | 
| 30 | SF6微量水份测量仪 | YTC4620-08 | 1台 | SF6微水测量 | 
| 31 | 气体定性检漏仪 | YTC4502 | 1台 | SF6气体泄漏试验 | 
上一篇:华中局申报承试五级资质所需设备清单 下一篇:南方能源局申报承试四级资质所需设备清单
 719388481
719388481