| 准确度 | Cx:±(读数×1%+1pF) tgδ:±(读数×1%+0.00040) | 
| 抗干扰指标 | 变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 | 
| 电容量范围 | 内施高压:  3pF~60000pF/10kV   60pF~1μF/0.5kV 外施高压: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率: 最高0.001pF,4位有效数字 | 
| tgδ范围 | 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别 | 
| 试验电流范围 | 10μA~5A | 
| 内施高压 | 设定电压范围:0.5~10kV 最大输出电流:200Ma 升降压方式:连续平滑调节 电压精度:±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率:1V | 
| 外施高压 | 正接线时最大试验电流1A,工频或变频40~70Hz 反接线时最大试验电流1A/10kV,工频或变频40~70Hz | 
| CVT自激发 低压输出 | 输出电压3~50V,输出电流3~30A | 
| 测量时间 | 约40s,与测量方式有关 | 
| 输入电源 | 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电 | 
| 环境湿度 | -10℃~50℃ | 
| 相对湿度 | <90% | 
 719388481
719388481